Preise und Leistungsumfang
Transparente Kostenübersicht für Ihre Planung
Hinweis: Die angegebenen Preise sind Richtwerte und können je nach Projektumfang, Standort und spezifischen Anforderungen variieren. Ein verbindliches Angebot erstellen wir nach einer Besichtigung vor Ort.
Leistungsumfang im Detail
| Leistung | Enthalten | Nicht enthalten |
|---|---|---|
| Baustelleneinrichtung | ✓ | — |
| Aushub und Entsorgung | ✓ | — |
| Unterbau und Tragschicht | ✓ | — |
| Asphaltdeckschicht | ✓ | — |
| Randsteine und Einfassungen | ✓ | — |
| Fahrbahnmarkierungen | ✓ | — |
| Verkehrssicherung während Bauphase | ✓ | — |
| Abnahme und Dokumentation | ✓ | — |
| Genehmigungen und Behördenwege | — | ✓ |
| Planungsleistungen (Statik, Vermessung) | — | ✓ |
| Sonderwünsche (z.B. Farbgestaltung) | — | ✓ |
| Unvorhergesehene Bodenverhältnisse | — | ✓ |
Faktoren der Preisgestaltung
| Faktor | Einfluss auf Preis |
|---|---|
| Projektgröße | Größere Flächen ermöglichen Mengenrabatte |
| Zugänglichkeit | Schwer erreichbare Baustellen erhöhen Aufwand |
| Bodenbeschaffenheit | Felsiger oder instabiler Untergrund erfordert Mehrarbeit |
| Zeitrahmen | Eilaufträge können Zuschläge nach sich ziehen |
| Jahreszeit | Winterarbeiten sind aufwendiger und teurer |
| Materialwahl | Spezielle Asphaltmischungen kosten mehr |
| Verkehrsbelastung | Hochfrequentierte Straßen erfordern robustere Bauweise |
| Zusatzleistungen | Entwässerung, Beleuchtung etc. erhöhen Gesamtkosten |
| Entsorgungskosten | Kontaminiertes Material verursacht höhere Kosten |
| Standort | Entfernung zu Mischwerk und Deponie relevant |
Kostenlose Erstberatung
Wir bieten eine unverbindliche Erstberatung an. Dabei besichtigen wir Ihr Projekt, nehmen Ihre Anforderungen auf und erstellen ein detailliertes Angebot. Weitere Informationen zu unserem Ablauf.